| MOQ: | 1 SET |
| Ceny: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| standardowe opakowanie: | Po owinięciu folii stretch, jest wysyłany do rozpakowania w pojemniku. |
| Okres dostawy: | 45 - 75 Working Days |
| metoda płatności: | ,L/C,T/T |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model | DRC-2000 |
| Szerokość cewki (mm) | 1200 - 2000 |
| Specyfikacja (mm) | φ 508 - φ 2020 |
| Powierzchnia (m2) | 24 x 180 |
| Gęstość (mm) | 8 - 25.4 |
| Masa cewki (tony) | 30 |
Nasza spirałowo spawana jednostka rur wykorzystuje innowacyjny proces podwójnych mostów swingowych, zawierający:
| Model | Specyfikacja (mm) | Masa cewki (tony) | Szerokość cewki (mm) | Gęstość (mm) | Pojemność (KW) | Powierzchnia (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Przemysł budowlany:Rury konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości do projektów wielkoskalowych
Sektor ropy naftowej i gazu:Trwałe rurociągi dla systemów transportu i zbierania
Infrastruktura wodna:Rury precyzyjne do niezawodnych sieci dystrybucji wody
|
|
| MOQ: | 1 SET |
| Ceny: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| standardowe opakowanie: | Po owinięciu folii stretch, jest wysyłany do rozpakowania w pojemniku. |
| Okres dostawy: | 45 - 75 Working Days |
| metoda płatności: | ,L/C,T/T |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model | DRC-2000 |
| Szerokość cewki (mm) | 1200 - 2000 |
| Specyfikacja (mm) | φ 508 - φ 2020 |
| Powierzchnia (m2) | 24 x 180 |
| Gęstość (mm) | 8 - 25.4 |
| Masa cewki (tony) | 30 |
Nasza spirałowo spawana jednostka rur wykorzystuje innowacyjny proces podwójnych mostów swingowych, zawierający:
| Model | Specyfikacja (mm) | Masa cewki (tony) | Szerokość cewki (mm) | Gęstość (mm) | Pojemność (KW) | Powierzchnia (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Przemysł budowlany:Rury konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości do projektów wielkoskalowych
Sektor ropy naftowej i gazu:Trwałe rurociągi dla systemów transportu i zbierania
Infrastruktura wodna:Rury precyzyjne do niezawodnych sieci dystrybucji wody