| MOQ: | 1 SET |
| Ceny: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| standardowe opakowanie: | Po owinięciu folii stretch, jest wysyłany do rozpakowania w pojemniku. |
| Okres dostawy: | 45 - 75 Working Days |
| metoda płatności: | ,L/C,T/T |
| Model | DRC - 3000 |
| Metody produkcji | Praca wahadłowa przerywana z przodu i praca ciągła z tyłu |
| W pełni automatyczna maszyna do fazowania czołowego | Zakres średnicy rury stalowej: 20mm -3500mm |
| Specyfikacja (mm) | φ 508 - φ 3000 |
| Badania nieniszczące | Detektor wad ultradźwiękowych, testowanie rur stalowych promieniami rentgenowskimi |
| Surowce | Podlegają ścisłej kontroli fizycznej i chemicznej |
Linia do produkcji rur ze szwem spiralnym Duoleke Heavy Industry to dojrzała jednostka po latach praktyki i ulepszeń, z zaletami takimi jak stabilne formowanie, wysoki stopień automatyzacji, niskie zużycie energii i wysoka wydajność produkcji.
| Model | Specyfikacja (mm) | Waga cewki (tony) | Szerokość cewki (mm) | Grubość (mm) | Moc (KW) | Powierzchnia (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Nasza firma zapewnia wysokowydajne wyposażenie pomocnicze, w tym:
Te zaawansowane systemy integrują się bezproblemowo z jednostką centralną, tworząc wydajną, inteligentną pętlę produkcyjną skupioną na zerowych wadach, co znacznie poprawia wskaźniki kwalifikacji produktu.
|
|
| MOQ: | 1 SET |
| Ceny: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| standardowe opakowanie: | Po owinięciu folii stretch, jest wysyłany do rozpakowania w pojemniku. |
| Okres dostawy: | 45 - 75 Working Days |
| metoda płatności: | ,L/C,T/T |
| Model | DRC - 3000 |
| Metody produkcji | Praca wahadłowa przerywana z przodu i praca ciągła z tyłu |
| W pełni automatyczna maszyna do fazowania czołowego | Zakres średnicy rury stalowej: 20mm -3500mm |
| Specyfikacja (mm) | φ 508 - φ 3000 |
| Badania nieniszczące | Detektor wad ultradźwiękowych, testowanie rur stalowych promieniami rentgenowskimi |
| Surowce | Podlegają ścisłej kontroli fizycznej i chemicznej |
Linia do produkcji rur ze szwem spiralnym Duoleke Heavy Industry to dojrzała jednostka po latach praktyki i ulepszeń, z zaletami takimi jak stabilne formowanie, wysoki stopień automatyzacji, niskie zużycie energii i wysoka wydajność produkcji.
| Model | Specyfikacja (mm) | Waga cewki (tony) | Szerokość cewki (mm) | Grubość (mm) | Moc (KW) | Powierzchnia (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Nasza firma zapewnia wysokowydajne wyposażenie pomocnicze, w tym:
Te zaawansowane systemy integrują się bezproblemowo z jednostką centralną, tworząc wydajną, inteligentną pętlę produkcyjną skupioną na zerowych wadach, co znacznie poprawia wskaźniki kwalifikacji produktu.