| MOQ: | 1 Set |
| Ceny: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| standardowe opakowanie: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Okres dostawy: | 45 - 75 Working Days |
| metoda płatności: | L/C,T/T |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model | RDC - 400 |
| Szerokość cewki ((mm) | 400-750 |
| Specyfikacja ((mm) | φ 219 - φ 426 |
| Powierzchnia ((m2) | 18*72 |
| Masa cewki (tony) | 10 |
| Sprzęt pomocniczy | Urządzenie do badania hydrostatycznego rur stalowych, urządzenie do rozgrzewania płaskiej głowicy, wykrywacz błędów ultradźwiękowych, badanie rur stalowych promieniowaniem rentgenowskim |
Linia produkcyjna rur spawanych spiralnie jest dojrzałą jednostką, która została udoskonalona przez lata praktycznego stosowania, oferując stabilne formowanie, wysoką automatyzację, niskie zużycie energii,i wyższą wydajność produkcjiSystem ten jest dostępny w dwóch konfiguracjach: przednia produkcja przerywana i tylna produkcja ciągła,z ostatnim wykorzystywanym głównie do produkcji rur przeznaczonych do transportu ropy naftowej i gazu ziemnego.
| Model | Specyfikacja ((mm) | Masa cewki (tony) | Szerokość cewki ((mm) | Gęstość ((mm) | Pojemność ((KW) | Powierzchnia ((m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Sprzęt ten służy różnym zastosowaniom, w tym przenoszeniu płynów wysokiego i niskiego ciśnienia, pilingowaniu budownictwa miejskiego, rurom strukturalnym w przemyśle oraz systemom dystrybucji energii, ciepła i gazu.dostarczanie skutecznych rozwiązań w zakresie rurociągów w wielu sektorach.
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| Ceny: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| standardowe opakowanie: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Okres dostawy: | 45 - 75 Working Days |
| metoda płatności: | L/C,T/T |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model | RDC - 400 |
| Szerokość cewki ((mm) | 400-750 |
| Specyfikacja ((mm) | φ 219 - φ 426 |
| Powierzchnia ((m2) | 18*72 |
| Masa cewki (tony) | 10 |
| Sprzęt pomocniczy | Urządzenie do badania hydrostatycznego rur stalowych, urządzenie do rozgrzewania płaskiej głowicy, wykrywacz błędów ultradźwiękowych, badanie rur stalowych promieniowaniem rentgenowskim |
Linia produkcyjna rur spawanych spiralnie jest dojrzałą jednostką, która została udoskonalona przez lata praktycznego stosowania, oferując stabilne formowanie, wysoką automatyzację, niskie zużycie energii,i wyższą wydajność produkcjiSystem ten jest dostępny w dwóch konfiguracjach: przednia produkcja przerywana i tylna produkcja ciągła,z ostatnim wykorzystywanym głównie do produkcji rur przeznaczonych do transportu ropy naftowej i gazu ziemnego.
| Model | Specyfikacja ((mm) | Masa cewki (tony) | Szerokość cewki ((mm) | Gęstość ((mm) | Pojemność ((KW) | Powierzchnia ((m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Sprzęt ten służy różnym zastosowaniom, w tym przenoszeniu płynów wysokiego i niskiego ciśnienia, pilingowaniu budownictwa miejskiego, rurom strukturalnym w przemyśle oraz systemom dystrybucji energii, ciepła i gazu.dostarczanie skutecznych rozwiązań w zakresie rurociągów w wielu sektorach.